[PR]子育てママさんへ:3年毎に15万円うけとれる保険?

WINS Division
個人成績表
1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度

 

◆2004年度個人成績

背番号 選手名 試合数 打席 打数 安打 長打 本塁打 打率 打点 盗塁 四球 三振
2004年度 WINS賞
打率王(首位打者) 末岡正章
打点王 末岡正章
本塁打王 塚本正樹
盗塁王 須藤健司
新人王 末岡正章
最多安打賞 佐藤慶勝
殊勲賞 澤田哲郎
敢闘賞 佐々木将員
技能賞 江口真理
ハッスル賞 片山 亮
開花賞 佐野知史
ミラクル賞 福島行男
ナイスピッチング賞 遠山友之
ゴールデン・グラブ賞 布施嘉一
ホープ賞 加藤順一
監督賞 渡辺義孝
マネージャー賞 高木敦子
0 佐藤 慶勝 10 34 25 9 1 0 0.360 5 5 8 3
2 加藤 順一 1 3 2 0 0 0 0.000 0 0 1 1
4 塚本 正樹 8 26 23 9 5 2 0.391 10 3 3 3
6 枝崎 太一 2 8 5 1 0 0 0.200 0 0 3 2
7 末岡 正章 6 20 16 9 4 0 0.563 13 4 4 1
8 片山 亮 5 18 13 5 2 1 0.385 3 1 5 1
10 高橋 修 10 32 29 8 1 1 0.276 5 3 3 6
11 佐野 知史 7 20 17 2 0 1 0.118 2 0 3 9
12 青山 洋 1 3 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0
13 遠山 友之 6 15 12 5 1 0 0.417 1 0 3 2
14 澤田 哲郎 7 21 18 2 0 0 0.111 2 0 3 1
16 江口 真理 9 34 28 7 1 0 0.250 7 3 6 4
21 福島 行男 3 9 6 2 0 0 0.333 2 0 1 5
23 須藤 健司 8 32 20 3 1 0 0.150 1 10 12 3
25 佐々木 将員 6 20 15 6 1 0 0.400 3 2 5 0
27 布施 嘉一 4 11 10 1 1 0 0.091 0 0 1 2
28 渡辺 恵一郎 1 4 4 0 0 0 0.000 0 0 0 1
佳代 1 3 2 0 0 0 0.000 0 0 1 1

打率王〔首位打者)
1位 7 末岡 正章 0.563
2位 13 遠山 友之 0.417
3位 25 佐々木 将員 0.400
4位 4 塚本 正樹 0.391
5位 8 片山 亮 0.385
6位 0 佐藤 慶勝 0.360
7位 21 福島 行男 0.333
8位 10 高橋 修 0.276
9位 16 江口 真理 0.250
10位 6 枝崎 太一 0.200
11位 23 須藤 健司 0.150
12位 11 佐野 知史 0.118
13位 14 澤田 哲郎 0.111
14位 27 布施 嘉一 0.091
15位 2 加藤 順一 0.000
15位 12 青山 洋 0.000
15位 28 渡辺 恵一郎 0.000
15位 佳代 0.000
打点王
1位 7 末岡 正章 13
2位 4 塚本 正樹 10
3位 16 江口 真理 7
4位 0 佐藤 慶勝 5
4位 10 高橋 修 5
5位 8 片山 亮 3
5位 25 佐々木 将員 3
6位 11 佐野 知史 2
6位 14 澤田 哲郎 2
6位 21 福島 行男 2
7位 13 遠山 友之 1
7位 23 須藤 健司 1
8位 2 加藤 順一 0
8位 6 枝崎 太一 0
8位 12 青山 洋 0
8位 27 布施 嘉一 0
8位 28 渡辺 恵一郎 0
8位 佳代 0
盗塁王
本塁打王
1位 4 塚本 正樹 2
2位 8 片山 亮 1
3位 11 佐野 知史 1
4位 10 高橋  修 1
5位 0 佐藤 慶勝 0
5位 2 加藤 順一 0
5位 6 枝崎 太一 0
5位 7 末岡 正章 0
5位 12 青山 洋 0
5位 13 遠山 友之 0
5位 14 澤田 哲郎 0
5位 16 江口 真理 0
5位 21 福島 行男 0
5位 23 須藤 健司 0
5位 25 佐々木 将員 0
5位 27 布施 嘉一 0
5位 28 渡辺 恵一郎 0
5位 佳代 0
1位 23 須藤 健司 10
2位 0 佐藤 慶勝 5
3位 7 末岡 正章 4
4位 4 塚本 正樹 3
4位 10 高橋 修 3
4位 16 江口 真理 3
5位 25 佐々木 将員 2
6位 8 片山 亮 1
7位 2 加藤 順一 0
7位 6 枝崎 太一 0
7位 11 佐野 知史 0
7位 12 青山 洋 0
7位 13 遠山 友之 0
7位 14 澤田 哲郎 0
7位 21 福島 行男 0
7位 27 布施 嘉一 0
7位 28 渡辺 恵一郎 0
7位 佳代 0

安打賞
1位 0 佐藤 慶勝 9
1位 4 塚本 正樹 9
1位 7 末岡 正章 9
2位 10 高橋 修 8
3位 16 江口 真理 7
4位 25 佐々木 将員 6
5位 8 片山 亮 5
5位 13 遠山 友之 5
6位 23 須藤 健司 3
7位 11 佐野 知史 2
7位 14 澤田 哲郎 2
7位 21 福島 行男 2
8位 6 枝崎 太一 1
8位 27 布施 嘉一 1
9位 2 加藤 順一 0
9位 12 青山 洋 0
9位 28 渡辺 恵一郎 0
9位 佳代 0
長打賞
1位 4 塚本 正樹 5
2位 7 末岡 正章 4
3位 8 片山 亮 2
4位 0 佐藤 慶勝 1
4位 10 高橋 修 1
4位 13 遠山 友之 1
4位 16 江口 真理 1
4位 23 須藤 健司 1
4位 25 佐々木 将員 1
4位 27 布施 嘉一 1
5位 2 加藤 順一 0
5位 6 枝崎 太一 0
5位 11 佐野 知史 0
5位 12 青山 洋 0
5位 14 澤田 哲郎 0
5位 21 福島 行男 0
5位 28 渡辺 恵一郎 0
5位 佳代 0
四死球
1位 23 須藤 健司 12
2位 0 佐藤 慶勝 8
3位 16 江口 真理 6
4位 8 片山 亮 5
4位 25 佐々木 将員 5
5位 7 末岡 正章 4
6位 4 塚本 正樹 3
6位 6 枝崎 太一 3
6位 10 高橋 修 3
6位 11 佐野 知史 3
6位 13 遠山 友之 3
6位 14 澤田 哲郎 3
7位 2 加藤 順一 1
7位 21 福島 行男 1
7位 27 布施 嘉一 1
7位 佳代 1
8位 12 青山 洋 0
8位 28 渡辺 恵一郎 0


[PR]三井住友海上きらめき生命:医療保険のご案内と資料請求はこちらから